Kettentyp
|
Teilung |
lichte Weite |
Rollen-Ø |
Bolzen-Ø |
Bolzenlänge |
A |
B |
H |
Min. Bruchkraft |
|
Chain type
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Pin – Ø |
Pin length |
|
Min. tensile strength |
|||
|
P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max.
[mm] |
L max. [mm] | Lc max. [mm] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
FU
[kN] |
08 B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 20,0 | 23,0 | 14,5 | 24,0 | 13,0 | 18,0 |
10 B-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 22,6 | 23,2 | 16,4 | 30,0 | 17,0 | 22,4 |
12 B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 25,8 | 27,3 | 19,4 | 35,0 | 21,0 | 29,0 |
16 B-1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 41,2 | 42,5 | 29,0 | 49,0 | 21,4 | 60,0 |
16 A-1 | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 37,0 | 39,0 | 26,7 | 49,0 | 22,4 | 56,7 |
20 B-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,16 | 51,7 | 53,5 | 34,8 | 56,0 | 27,0 | 95,0 |
24 B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 67,2 | 71,6 | 47,0 | 72,6 | 34,0 | 160,0 |
Simplex-Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen B-1
Roller chains with vulcanised elastomer profiles