
|
Kettentyp
|
Teilung |
lichte Weite |
Rollen-Ø |
Rollen- breite |
Bolzen-Ø |
Rollen-Ø |
Laschen-höhe |
Laschen- dicke |
Bolzen- länge |
Quer- teilung |
Min. Bruchkraft |
|
|
Chain type
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Width of roller |
Pin – Ø |
Roller – Ø |
Plate height |
Plate thickness |
Pin length |
Traverse Pitch |
Min. tensile strength |
|
|
|
P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | b2
[mm] |
d2 max. [mm] | d
[mm] |
h2 max.
[mm] |
t
[mm] |
T
[mm] |
L
[mm] |
Pt
[mm] |
FU
[kN] |
| S 16302 – 18 | 25,40 | 7,75 | 12,00 | 8,3 | 4,45 | 18,0 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 35,0 | 22,7 | 18,0 |
| S 16302 – 24 | 25,40 | 7,75 | 12,00 | 8,3 | 4,45 | 24,0 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 35,0 | 22,7 | 18,0 |
| S 16302 – 26 | 25,40 | 7,75 | 12,00 | 8,3 | 4,45 | 26,0 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 35,0 | 22,7 | 18,0 |
| S 24102 – 24 | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 11,1 | 5,72 | 24,0 | 16,13 | 1,85 | 1,85 | 48,0 | 31,5 | 29,0 |
| S 24102 – 26 | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 11,1 | 5,72 | 26,0 | 16,13 | 1,85 | 1,85 | 48,0 | 31,5 | 29,0 |
| S 24102 – 28 | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 11,1 | 5,72 | 28,0 | 16,13 | 1,85 | 1,85 | 48,0 | 31,5 | 29,0 |
| S 32102 – 38,5 | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 12,5 | 8,28 | 38,5 | 21,08 | 4,00 | 3,00 | 65,0 | 44,9 | 60,0 |
| S 32102 – 40 | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 12,5 | 8,28 | 40,0 | 21,08 | 4,00 | 3,00 | 65,0 | 44,9 | 60,0 |
| S 32102 – 50 | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 12,5 | 8,28 | 40,0 | 21,08 | 4,00 | 3,00 | 65,0 | 44,9 | 60,0 |
Alle Ketten sind wahlweise mit Förderrollen (d) aus Stahl oder Kunststoff erhältlich.
All chains are available with conveying rollers (d) made from steel or plastic.

