
|
Kettentyp
|
Teilung |
Rollen- Ø |
Rollen- Ø |
Rollen- breite |
Rollen- breite |
Bolzen-Ø |
Laschen-höhe |
Laschen- dicke |
Bolzen- länge |
Bolzen- länge |
Gewicht / Meter |
|
|
Chain type
|
Pitch |
Roller- Ø |
Roller- Ø |
Width of roller |
Width of roller |
Pin–Ø |
Plate height |
Plate thickness |
Pin length |
Pin length |
Weight / meter |
|
|
|
P
[mm] |
d1 max. [mm] | d8 max. [mm] | b8
[mm] |
b1
[mm] |
d2
[mm] |
h2 max.
[mm] |
t
[mm] |
T
[mm] |
L
max. [mm] |
Lc
max. [mm] |
q
[kg/m] |
| HX 2030 VR | 19,05 | 11,91 | 18,30 | 8,00 | 4,00 | 3,28 | 8,20 | 1,50 | 1,30 | 24,2 | 27,2 | 1,45 |
| HX 2040 VR | 25,40 | 15,88 | 24,60 | 10,30 | 5,70 | 3,96 | 11,70 | 2,00 | 1,50 | 32,6 | 36,5 | 2,60 |
| HX 2050 VR | 31,75 | 19,05 | 30,60 | 13,00 | 7,10 | 5,08 | 15,00 | 2,40 | 2,00 | 40,2 | 44,3 | 3,80 |
| HX 2060 VR | 38,10 | 22,23 | 36,60 | 15,50 | 8,50 | 5,94 | 18,00 | 4,00 | 3,00 | 51,2 | 55,7 | 5,60 |
| HX 2080 VR | 50,80 | 28,58 | 49,00 | 21,50 | 11,00 | 7,92 | 24,00 | 5,00 | 4,00 | 66,2 | 71,6 | 10,53 |
| HX 2030 VR-B | 19,05 | 9,00 | 18,30 | 9,10 | 4,50 | 3,28 | 7,28 | 1,50 | 1,30 | 26,3 | 29,6 | 1,52 |
| HX 2040 VR-B | 25,40 | 11,91 | 24,60 | 12,50 | 6,10 | 3,96 | 9,60 | 2,00 | 1,50 | 35,6 | 39,5 | 2,73 |
| HX 2050 VR-B | 31,75 | 14,80 | 30,60 | 15,00 | 7,50 | 5,08 | 12,20 | 2,40 | 2,00 | 45,0 | 47,1 | 4,00 |
| HX 2060 VR-B | 38,10 | 18,00 | 37,00 | 20,00 | 9,75 | 5,94 | 15,00 | 4,00 | 3,00 | 58,1 | 62,7 | 5,88 |
| HX 2080 VR-B | 50,80 | 22,23 | 49,00 | 25,20 | 12,00 | 7,92 | 18,50 | 5,00 | 4,00 | 71,9 | 77,3 | 11,06 |


