
|
Kettentyp
|
Teilung |
lichte Weite |
Rollen-Ø |
Bolzen-Ø |
Hohlbolzen Innen – Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen- dicke |
Min. Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
||
|
Chain type
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Pin – Ø |
Inner-Ø of hollow pin |
Pin length |
Plate height |
Plate thickness |
Min. tensile strength |
Weight / meter |
||
| ISO
|
P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max.
[mm] |
d3 min.
[mm] |
L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
t
[mm] |
T
[mm] |
FU
[kN] |
q
[kg/m] |
| 38,1-HB | 38,10 | 8 | 20 | 8,0 | 5,1 | 19,5 | 21,0 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 | 0,98 |
| 50-HB | 50,00 | 10 | 30 | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 28,8 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 50,0 | 2,40 |
| 50,8-HB | 50,80 | 10 | 30 | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 28,8 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 50,0 | 2,20 |
| 63-HB | 63,00 | 10 | 30 | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 28,8 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 50,0 | 1,98 |
| 50,8-HB SS | 50,80 | 10 | 30 | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 28,8 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 | 2,20 |
| 63-HB SS | 63,00 | 10 | 30 | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 28,8 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 | 1,98 |
Alle Ketten sind wahlweise mit Förderrollen (d) aus Stahl oder Kunststoff erhältlich. Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl. Weitere Typen und Abmessungen auf Anfrage.
All chains are available with conveying rollers (d) made from steel or plastic. Chain numbers with addition SS = stainless steel. Further types and dimensions on request.
