
|
Kettentyp
|
Teilung |
lichte Weite |
Buchsen – Ø |
Bolzen-Ø |
Hohlbolzen Innen – Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen- dicke |
Min. Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
||
|
Chain type
|
Pitch |
Inner width |
Bush – Ø |
Pin – Ø |
Inner-Ø of hollow pin |
Pin length |
Plate height |
Plate thickness |
Min. tensile strength |
Weight / meter |
||
| ISO
|
P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max.
[mm] |
d3 min.
[mm] |
L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
t
[mm] |
T
[mm] |
FU
[kN] |
q
[kg/m] |
| C 2040 HP | 25,40 | 7,85 | 7,94 | 5,68 | 4,00 | 16,0 | 17,5 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 11,0 | 0,48 |
| C 2050 HP | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 7,22 | 5,12 | 20,1 | 21,7 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 20,0 | 0,77 |
| C 2060 HP | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 8,38 | 6,00 | 25,1 | 26,8 | 18,08 | 2,42 | 2,42 | 26,0 | 1,10 |
| C 2080 HP | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 11,37 | 8,02 | 32,5 | 34,1 | 24,13 | 3,25 | 3,25 | 48,0 | 1,85 |
| C 2040 HP SS | 25,40 | 7,85 | 7,94 | 5,63 | 4,00 | 16,5 | 17,6 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 7,7 | 0,48 |
| C 2050 HP SS | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 7,22 | 5,12 | 20,5 | 21,8 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 14,3 | 0,77 |
| C 2060 HP SS | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 8,31 | 6,00 | 25,8 | 26,8 | 18,08 | 2,42 | 2,42 | 16,8 | 1,10 |
| C 2080 HP SS | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 11,40 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24,13 | 3,25 | 3,25 | 35,0 | 1,85 |
Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl.
Chain numbers with addition SS = stainless steel.
