
|
Kettentyp
|
Teilung |
lichte Weite |
Rollen- Ø |
Bolzen-Ø |
Hohlbolzen Innen – Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen- dicke |
Min. Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
||
|
Chain type
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Pin – Ø |
Inner-Ø of hollow pin |
Pin length |
Plate height |
Plate thickness |
Min. tensile strength |
Weight / meter |
||
| ISO
|
P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max.
[mm] |
d3 min.
[mm] |
L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
t
[mm] |
T
[mm] |
FU
[kN] |
q
[kg/m] |
| C 2042 HP | 25,40 | 7,85 | 15,88 | 5,68 | 4,00 | 16,0 | 17,5 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 11,0 | 0,85 |
| C 2052 HP | 31,75 | 9,40 | 19,05 | 7,22 | 5,12 | 20,1 | 21,7 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 20,0 | 1,25 |
| C 2062 HP | 38,10 | 12,57 | 22,23 | 8,38 | 6,00 | 25,1 | 26,8 | 18,08 | 2,42 | 2,42 | 26,0 | 2,10 |
| C 2082 HP | 50,80 | 15,75 | 28,58 | 11,37 | 8,02 | 32,5 | 34,1 | 24,13 | 3,25 | 3,25 | 48,0 | 2,85 |
| C 2042 HP SS | 25,40 | 7,85 | 15,88 | 5,63 | 4,00 | 16,5 | 17,6 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 7,7 | 0,85 |
| C 2052 HP SS | 31,75 | 9,40 | 19,05 | 7,22 | 5,12 | 20,5 | 21,8 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 14,3 | 1,25 |
| C 2062 HP SS | 38,10 | 12,57 | 22,23 | 8,31 | 6,00 | 25,8 | 26,8 | 18,08 | 2,42 | 2,42 | 16,8 | 2,10 |
| C 2082 HP SS | 50,80 | 15,75 | 28,58 | 11,40 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24,13 | 3,25 | 3,25 | 35,0 | 2,85 |
Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl.
Chain numbers with addition SS = stainless steel.
