
| Kettentyp | Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | ANSI | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| LH 1622 | BL 822 | 25,40 | 2 x 2 | 9,54 | 21,4 | 28,5 | 24,13 | 4,09 | 84,5 | 110,5 | 2,20 |
| LH 1623 | BL 823 | 25,40 | 2 x 3 | 9,54 | 25,5 | 32,9 | 24,13 | 4,09 | 84,5 | 110,5 | 2,70 |
| LH 1634 | BL 834 | 25,40 | 3 x 4 | 9,54 | 33,8 | 41,7 | 24,13 | 4,09 | 129,0 | 175,8 | 3,80 |
| LH 1644 | BL 844 | 25,40 | 4 x 4 | 9,54 | 37,9 | 47,7 | 24,13 | 4,09 | 169,0 | 220,2 | 4,30 |
| LH 1646 | BL 846 | 25,40 | 4 x 6 | 9,54 | 46,2 | 54,8 | 24,13 | 4,09 | 169,0 | 220,2 | 5,40 |
| LH 1666 | BL 866 | 25,40 | 6 x 6 | 9,54 | 54,5 | 63,3 | 24,13 | 4,09 | 253,6 | 326,8 | 6,50 |
| LH 1688 | BL 888 | 25,40 | 8 x 8 | 9,54 | 71,1 | 81,2 | 24,13 | 4,09 | 338,1 | 438,6 | 8,60 |
| LH 2022 | BL 1022 | 31,75 | 2 x 2 | 11,11 | 25,4 | 36,8 | 30,48 | 4,90 | 115,6 | 152,0 | 3,40 |
| LH 2023 | BL 1023 | 31,75 | 2 x 3 | 11,11 | 30,4 | 37,0 | 30,48 | 4,90 | 115,6 | 152,0 | 4,30 |
| LH 2034 | BL 1034 | 31,75 | 3 x 4 | 11,11 | 40,3 | 47,2 | 30,48 | 4,90 | 182,4 | 235,2 | 6,00 |
| LH 2044 | BL 1044 | 31,75 | 4 x 4 | 11,11 | 45,2 | 39,9 | 30,48 | 4,90 | 231,3 | 290,8 | 6,90 |
| LH 2046 | BL 1046 | 31,75 | 4 x 6 | 11,11 | 55,1 | 63,0 | 30,48 | 4,90 | 231,3 | 290,8 | 8,60 |
| LH 2066 | BL 1066 | 31,75 | 6 x 6 | 11,11 | 65,0 | 71,4 | 30,48 | 4,90 | 347,0 | 428,6 | 10,30 |
| LH 2088 | BL 1088 | 31,75 | 8 x 8 | 11,11 | 84,9 | 92,4 | 30,48 | 4,90 | 462,6 | 503,3 | 13,80 |
| LH 2422 | BL 1222 | 38,10 | 2 x 2 | 12,71 | 29,7 | 36,9 | 36,55 | 5,77 | 151,2 | 193,8 | 4,60 |
| LH 2423 | BL 1223 | 38,10 | 2 x 3 | 12,71 | 35,5 | 41,8 | 36,55 | 5,77 | 151,2 | 193,8 | 5,80 |
| LH 2434 | BL 1234 | 38,10 | 3 x 4 | 12,71 | 47,1 | 54,8 | 36,55 | 5,77 | 244,6 | 316,0 | 8,10 |
| LH 2444 | BL 1244 | 38,10 | 4 x 4 | 12,71 | 52,9 | 60,0 | 36,55 | 5,77 | 302,5 | 383,0 | 8,30 |
| LH 2446 | BL 1246 | 38,10 | 4 x 6 | 12,71 | 64,6 | 72,8 | 36,55 | 5,77 | 302,5 | 383,0 | 11,60 |
| LH 2466 | BL 1266 | 38,10 | 6 x 6 | 12,71 | 76,2 | 86,1 | 36,55 | 5,77 | 453,7 | 545,6 | 13,90 |
| LH 2488 | BL 1288 | 38,10 | 8 x 8 | 12,71 | 99,5 | 111,1 | 36,55 | 5,77 | 605,0 | 728,0 | 18,60 |


