
| Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| AL 1022 | 31,75 | 2 x 2 | 9,53 | 19,6 | 28,8 | 25,6 | 4,00 | 84,5 | 98,0 | 2,37 |
| AL 1044 | 31,75 | 4 x 4 | 9,53 | 36,4 | 45,6 | 25,6 | 4,00 | 169,0 | 196,0 | 4,68 |
| AL 1066 | 31,75 | 6 x 6 | 9,53 | 52,3 | 63,7 | 25,6 | 4,00 | 253,5 | 294,0 | 7,20 |
| AL 1088 | 31,75 | 8 x 8 | 9,53 | 68,5 | 80,3 | 25,6 | 4,00 | 338,0 | 371,0 | 9,94 |
| AL 1222 | 38,10 | 2 x 2 | 11,10 | 24,3 | 34,4 | 30,5 | 4,80 | 120,1 | 136,0 | 3,65 |
| AL 1244 | 38,10 | 4 x 4 | 11,10 | 43,8 | 55,0 | 30,5 | 4,80 | 240,2 | 272,0 | 7,05 |
| AL 1266 | 38,10 | 6 x 6 | 11,10 | 63,2 | 75,8 | 30,5 | 4,80 | 360,3 | 394,0 | 10,50 |
| AL 1288 | 38,10 | 8 x 8 | 11,10 | 82,6 | 92,4 | 30,5 | 4,80 | 480,4 | 512,0 | 14,03 |
| AL 1444 | 44,45 | 4 x 4 | 12,64 | 51,3 | 61,3 | 36,4 | 5,60 | 302,5 | 356,0 | 10,34 |
| AL 1466 | 44,45 | 6 x 6 | 12,64 | 74,5 | 85,1 | 36,4 | 5,60 | 453,7 | 534,0 | 15,16 |
| AL 1644 | 50,80 | 4 x 4 | 14,21 | 58,0 | 71,7 | 41,6 | 6,40 | 382,5 | 449,6 | 12,98 |
| AL 1666 | 50,80 | 6 x 6 | 14,21 | 83,8 | 98,6 | 41,6 | 6,40 | 573,8 | 674,4 | 19,76 |

