
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
G | F | W | h4 | d4 | K | h2 |
| Chain type | Pitch | Inner width | |||||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| S 32 K1 | 29,21 | 15,88 | 15,0 | 42,9 | 61,0 | 8,6 | 5,3 | 6,9 | 13,2 |
| S 32 K1F1 | 29,21 | 15,88 | 15,0 | 42,9 | 61,0 | 8,6 | 6,5 | 8,1 | 13,2 |
| S 42 K1 | 34,93 | 19,05 | 17,5 | 54,0 | 74,9 | 14,0 | 8,3 | 11,5 | 19,8 |
| S 45 K1 | 41,40 | 22,23 | 22,0 | 54,0 | 75,0 | 11,4 | 8,5 | 11,7 | 17,3 |
| S 51 K1 | 38,10 | 16,00 | 19,0 | 49,8 | 71,0 | 11,4 | 8,3 | 9,9 | 17,3 |
| S 52 K1 | 38,10 | 22,23 | 19,0 | 58,8 | 78,0 | 11,4 | 8,3 | 9,9 | 17,3 |
| S 52 K1F1 | 38,10 | 22,23 | 19,0 | 58,8 | 78,0 | 11,4 | 6,6 | 8,2 | 17,3 |
| S 55 K1 | 41,40 | 22,23 | 22,0 | 54,0 | 75,0 | 11,4 | 8,5 | 11,7 | 17,3 |
| S 55 K1F1 | 41,40 | 22,23 | 22,0 | 54,0 | 75,0 | 11,4 | 6,5 | 9,5 | 17,3 |
| S 55 HK1 | 41,40 | 22,23 | 34,0 | 52,7 | 82,0 | 13,4 | 8,4 | 11,4 | 20,4 |
| S 62 K1 | 41,91 | 26,20 | 22,0 | 66,8 | 95,4 | 11,4 | 8,3 | 14,7 | 17,3 |
| S 62 A2K1 | 41,91 | 26,20 | 22,0 | 66,7 | 95,5 | 12,6 | 8,3 | 14,7 | 17,3 |
| S 62 F2K1 | 41,91 | 26,20 | 22,0 | 66,8 | 95,4 | 11,4 | 6,5 | 13,0 | 17,3 |
| S 62 F5A2K1 | 41,91 | 26,20 | 22,0 | 66,7 | 95,5 | 12,6 | 8,3 | 14,7 | 16,7 |
| S 77 K1 | 58,34 | 22,23 | 25,0 | 76,2 | 102,0 | 20,8 | 8,3 | 11,5 | 26,2 |
| S 88 K1 | 66,27 | 28,58 | 22,0 | 97,0 | 119,4 | 20,8 | 8,3 | 9,9 | 26,2 |
| S 51 HF1K1 | 38,10 | 16,00 | 34,0 | 52,4 | 84,5 | 13,0 | 8,3 | 9,9 | 21,0 |
| S 88 F2 K1 | 66,27 | 28,58 | 22,0 | 97,0 | 119,4 | 20,8 | 8,3 | 9,9 | 21,2 |
| S 42 A1 F2 | 34,93 | 19,05 | 23,6 | 54,0 | 75,0 | 14,0 | 6,9 | 10,1 | 19,8 |
| S 42 F2A1 | 34,93 | 19,05 | 17,5 | 54,0 | 75,0 | 14,0 | 8,3 | 11,5 | 19,8 |
| S 88 F3K1 | 66,27 | 28,58 | 30,0 | 97,7 | 120,0 | 20,5 | 8,3 | 9,9 | 26,2 |

