
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
h2 | T | C | F | d4 | K |
| Chain type | Pitch | Inner width | ||||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| S 32 SK1 | 29,21 | 15,88 | 13,2 | 1,8 | 17,3 | 26,2 | 5,3 | 6,9 |
| S 42 SK1 | 34,93 | 19,05 | 19,8 | 2,8 | 23,6 | 34,3 | 8,3 | 11,5 |
| S 45 SK1 | 42,40 | 22,23 | 17,3 | 2,8 | 19,8 | 30,2 | 8,3 | 11,5 |
| S 52 SK1 | 38,10 | 22,23 | 17,3 | 2,8 | 22,1 | 31,8 | 8,3 | 9,9 |
| S 55 SK1 | 41,40 | 22,23 | 17,3 | 2,8 | 19,8 | 30,2 | 8,3 | 11,5 |
| S 62 SK1 | 41,91 | 26,20 | 17,3 | 2,5 | 24,6 | 38,6 | 8,3 | 14,7 |
| S 77 SK1 | 58,34 | 22,23 | 26,2 | 4,0 | 36,3 | 50,0 | 8,3 | 11,5 |
| S 88 SK1 | 66,27 | 28,58 | 26,2 | 4,0 | 43,7 | 55,6 | 8,3 | 9,9 |

