
| Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| LL 0822 | 12,7 | 2 x 2 | 4,45 | 7,6 | 13,1 | 10,60 | 1,30 | 17,8 | 21,5 | 0,40 |
| LL 0844 | 12,7 | 4 x 4 | 4,45 | 13,0 | 20,1 | 10,60 | 1,30 | 31,1 | 36,2 | 0,80 |
| LL 0866 | 12,7 | 6 x 6 | 4,45 | 18,2 | 27,1 | 10,60 | 1,30 | 44,5 | 51,2 | 1,20 |
| LL 0888 | 12,7 | 8 x 8 | 4,45 | 23,5 | 34,0 | 10,60 | 1,30 | 62,2 | 72,6 | 1,35 |
| LL 1022 | 15,875 | 2 x 2 | 5,08 | 9,2 | 13,5 | 13,70 | 1,60 | 22,3 | 25,6 | 0,50 |
| LL 1044 | 15,875 | 4 x 4 | 5,08 | 15,8 | 20,1 | 13,70 | 1,60 | 44,5 | 53,2 | 1,00 |
| LL 1066 | 15,875 | 6 x 6 | 5,08 | 22,1 | 27,1 | 13,70 | 1,60 | 66,7 | 78,3 | 1,50 |
| LL 1088 | 15,875 | 8 x 8 | 5,08 | 28,8 | 34,1 | 13,70 | 1,60 | 89,0 | 100,3 | 2,20 |
| LL 1222 | 19,05 | 2 x 2 | 5,72 | 10,4 | 13,9 | 16,00 | 1,85 | 28,9 | 35,2 | 0,70 |
| LL 1244 | 19,05 | 4 x 4 | 5,72 | 17,9 | 21,7 | 16,00 | 1,85 | 57,8 | 68,0 | 1,30 |
| LL 1266 | 19,05 | 6 x 6 | 5,72 | 25,4 | 29,5 | 16,00 | 1,85 | 86,7 | 98,3 | 2,00 |
| LL 1288 | 19,05 | 8 x 8 | 5,72 | 32,9 | 37,9 | 16,00 | 1,85 | 115,6 | 135,0 | 2,88 |
| LL 1622 | 25,40 | 2 x 2 | 8,28 | 17,2 | 24,0 | 21,00 | 3,10 | 58,0 | 68,0 | 1,50 |
| LL 1644 | 25,40 | 4 x 4 | 8,28 | 29,6 | 37,0 | 21,00 | 3,10 | 144,0 | 166,3 | 3,00 |
| LL 1666 | 25,40 | 6 x 6 | 8,28 | 42,4 | 50,0 | 21,00 | 3,10 | 200,0 | 232,8 | 4,40 |
| LL 1688 | 25,40 | 8 x 8 | 8,28 | 55,4 | 63,0 | 21,00 | 3,10 | 288,0 | 333,3 | 5,80 |
| LL 2022 | 31,75 | 2 x 2 | 10,19 | 20,1 | 26,0 | 26,40 | 3,70 | 95,0 | 110,8 | 2,30 |
| LL 2044 | 31,75 | 4 x 4 | 10,19 | 33,8 | 41,0 | 26,40 | 3,70 | 190,0 | 220,5 | 4,40 |
| LL 2066 | 31,75 | 6 x 6 | 10,19 | 50,1 | 56,0 | 26,40 | 3,70 | 285,0 | 325,6 | 6,60 |
| LL 2088 | 31,75 | 8 x 8 | 10,19 | 65,4 | 71,0 | 26,40 | 3,70 | 380,0 | 436,2 | 8,80 |

