
| Kettentyp | Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | ANSI | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| LH 0822 | BL 422 | 12,70 | 2 x 2 | 5,09 | 11,1 | 14,8 | 12,07 | 2,08 | 22,2 | 28,2 | 0,64 |
| LH 0823 | BL 423 | 12,70 | 2 x 3 | 5,09 | 13,2 | 17,0 | 12,07 | 2,08 | 22,2 | 28,2 | 0,80 |
| LH 0834 | BL 434 | 12,70 | 3 x 4 | 5,09 | 17,4 | 21,4 | 12,07 | 2,08 | 33,4 | 42,3 | 1,12 |
| LH 0844 | BL 444 | 12,70 | 4 x 4 | 5,09 | 19,6 | 23,5 | 12,07 | 2,08 | 44,5 | 58,0 | 1,28 |
| LH 0846 | BL 446 | 12,70 | 4 x 6 | 5,09 | 23,8 | 29,9 | 12,07 | 2,08 | 44,5 | 58,0 | 1,60 |
| LH 0866 | BL 466 | 12,70 | 6 x 6 | 5,09 | 28,0 | 32,3 | 12,07 | 2,08 | 66,7 | 82,6 | 1,92 |
| LH 0888 | BL 488 | 12,70 | 8 x 8 | 5,09 | 36,5 | 41,8 | 12,07 | 2,08 | 89,0 | 110,5 | 2,56 |
| LH 1022 | BL 522 | 15,875 | 2 x 2 | 5,96 | 12,9 | 17,7 | 15,09 | 2,44 | 33,4 | 45,2 | 0,88 |
| LH 1023 | BL 523 | 15,875 | 2 x 3 | 5,96 | 15,4 | 20,3 | 15,09 | 2,44 | 33,4 | 45,2 | 1,10 |
| LH 1034 | BL 534 | 15,875 | 3 x 4 | 5,96 | 20,4 | 25,5 | 15,09 | 2,44 | 48,9 | 66,8 | 1,50 |
| LH 1044 | BL 544 | 15,875 | 4 x 4 | 5,96 | 22,8 | 28,0 | 15,09 | 2,44 | 66,7 | 86,5 | 1,80 |
| LH 1046 | BL 546 | 15,875 | 4 x 6 | 5,96 | 27,8 | 33,2 | 15,09 | 2,44 | 66,7 | 86,5 | 2,20 |
| LH 1066 | BL 566 | 15,875 | 6 x 6 | 5,96 | 32,7 | 38,5 | 15,09 | 2,44 | 100,1 | 125,5 | 2,65 |
| LH 1088 | BL 588 | 15,875 | 8 x 8 | 5,96 | 42,6 | 48,8 | 15,09 | 2,44 | 133,4 | 170,5 | 3,50 |
| LH 1222 | BL 622 | 19,05 | 2 x 2 | 7,94 | 17,4 | 25,0 | 18,11 | 3,30 | 48,9 | 65,8 | 1,45 |
| LH 1223 | BL 623 | 19,05 | 2 x 3 | 7,94 | 20,8 | 28,5 | 18,11 | 3,30 | 48,9 | 65,8 | 1,80 |
| LH 1234 | BL 634 | 19,05 | 3 x 4 | 7,94 | 27,5 | 35,5 | 18,11 | 3,30 | 75,6 | 100,0 | 2,50 |
| LH 1244 | BL 644 | 19,05 | 4 x 4 | 7,94 | 30,8 | 38,8 | 18,11 | 3,30 | 97,9 | 122,6 | 2,90 |
| LH 1246 | BL 646 | 19,05 | 4 x 6 | 7,94 | 37,5 | 46,0 | 18,11 | 3,30 | 97,9 | 122,6 | 3,60 |
| LH 1266 | BL 666 | 19,05 | 6 x 6 | 7,94 | 44,2 | 52,8 | 18,11 | 3,30 | 146,8 | 195,3 | 4,30 |
| LH 1288 | BL 688 | 19,05 | 8 x 8 | 7,94 | 57,7 | 66,8 | 18,11 | 3,30 | 195,7 | 240,8 | 5,80 |

