
| Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| AL 322 | 9,525 | 2 x 2 | 3,58 | 6,8 | 10,2 | 7,7 | 1,30 | 9,0 | 10,2 | 0,23 |
| AL 344 | 9,525 | 4 x 4 | 3,58 | 11,6 | 15,6 | 7,7 | 1,30 | 18,0 | 20,0 | 0,46 |
| AL 422 | 12,70 | 2 x 2 | 3,96 | 8,3 | 12,8 | 10,4 | 1,50 | 14,7 | 15,4 | 0,39 |
| AL 444 | 12,70 | 4 x 4 | 3,96 | 14,4 | 19,4 | 10,4 | 1,50 | 29,4 | 30,8 | 0,74 |
| AL 466 | 12,70 | 6 x 6 | 3,96 | 20,5 | 26,0 | 10,4 | 1,50 | 44,0 | 46,2 | 1,13 |
| AL 522 | 15,875 | 2 x 2 | 5,08 | 11,1 | 14,7 | 12,8 | 2,03 | 24,5 | 25,2 | 0,64 |
| AL 534 | 15,875 | 3 x 4 | 5,08 | 17,0 | 21,0 | 12,8 | 2,03 | 36,8 | 37,8 | 1,10 |
| AL 544 | 15,875 | 4 x 4 | 5,08 | 19,4 | 23,2 | 12,8 | 2,03 | 48,9 | 50,5 | 1,25 |
| AL 566 | 15,875 | 6 x 6 | 5,08 | 27,5 | 31,6 | 12,8 | 2,03 | 73,4 | 74,2 | 1,79 |
| AL 622 | 19,05 | 2 x 2 | 5,94 | 13,0 | 19,4 | 15,6 | 2,42 | 33,4 | 37,5 | 0,86 |
| AL 644 | 19,05 | 4 x 4 | 5,94 | 22,7 | 27,4 | 15,6 | 2,42 | 66,7 | 75,0 | 1,76 |
| AL 666 | 19,05 | 6 x 6 | 5,94 | 32,2 | 37,7 | 15,6 | 2,42 | 100,1 | 112,5 | 2,60 |
| AL 688 | 19,05 | 8 x 8 | 5,94 | 42,2 | 49,3 | 15,6 | 2,42 | 133,4 | 142,0 | 3,49 |
| AL 822 | 25,40 | 2 x 2 | 7,92 | 16,2 | 24,2 | 20,8 | 3,25 | 57,9 | 65,0 | 1,54 |
| AL 844 | 25,40 | 4 x 4 | 7,92 | 29,4 | 37,4 | 20,8 | 3,25 | 115,7 | 130,0 | 3,00 |
| AL 866 | 25,40 | 6 x 6 | 7,92 | 44,2 | 50,6 | 20,8 | 3,25 | 173,5 | 195,0 | 4,46 |
| AL 888 | 25,40 | 8 x 8 | 7,92 | 55,5 | 63,9 | 20,8 | 3,25 | 231,4 | 245,0 | 6,30 |

