
|
Kettentyp
|
Teilung |
lichte Weite |
Buchsen – Ø |
Bolzen-Ø |
Hohlbolzen Innen – Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen- dicke |
Min. Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
||
|
Chain type
|
Pitch |
Inner width |
Bush – Ø |
Pin – Ø |
Inner-Ø of hollow pin |
Pin length |
Plate height |
Plate thickness |
Min. tensile strength |
Weight / meter |
||
| ISO
|
P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max.
[mm] |
d3 min.
[mm] |
L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
t
[mm] |
T
[mm] |
FU
[kN] |
q
[kg/m] |
| 08 B-HP | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 6,37 | 4,50 | 16,8 | 18,0 | 11,90 | 1,60 | 1,60 | 9,6 | 0,56 |
| 10 B-HP | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 7,24 | 5,13 | 19,5 | 20,5 | 14,80 | 1,70 | 1,70 | 10,0 | 0,83 |
| 12 B-HP | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 8,10 | 6,00 | 22,7 | 23,9 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | 14,0 | 1,09 |
| 16 B-HP | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 11,50 | 8,10 | 36,0 | 37,6 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | 45,0 | 2,21 |
| 40-HP | 12,70 | 7,85 | 7,94 | 5,68 | 4,00 | 16,0 | 17,5 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 11,0 | 0,55 |
| 50-HP | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 7,24 | 5,13 | 20,5 | 21,6 | 15,09 | 2,03 | 2,03 | 20,0 | 0,90 |
| 60-HP | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 8,33 | 6,00 | 25,1 | 26,8 | 18,08 | 2,42 | 2,42 | 26,0 | 1,30 |
| 80-HP | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 11,38 | 8,02 | 32,5 | 34,1 | 24,13 | 3,25 | 3,25 | 48,0 | 2,28 |
| 08 B-HP SS | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 6,55 | 4,50 | 16,4 | 17,6 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 7,8 | 0,56 |
| 40-HP SS | 12,70 | 7,85 | 7,94 | 5,63 | 4,00 | 16,5 | 17,6 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 7,7 | 0,55 |
| 50-HP SS | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 7,03 | 5,13 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 2,00 | 2,00 | 14,0 | 0,90 |
| 60-HP SS | 19,05 | 12,70 | 11,91 | 8,31 | 6,00 | 25,8 | 26,8 | 18,08 | 2,40 | 2,40 | 16,8 | 1,30 |
| 80-HP SS | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 11,40 | 8,05 | 32,5 | 34,1 | 24,13 | 3,00 | 3,00 | 35,0 | 2,28 |
Kettennummern mit Zusatz SS = Edelstahl.
Chain numbers with addition SS = stainless steel.
