
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
Rollen-Ø | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen- dicke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | ||
| Chain type | Pitch | Inner width | Roller – Ø | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | ||
| ISO | P [mm] | b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | t [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] |
| S 32 | 29,21 | 15,88 | 11,43 | 4,45 | 26,7 | 28,8 | 13,2 | 1,8 | 1,8 | 8,0 | 21,6 | 0,86 |
| S 32 V | 29,21 | 15,88 | 11,43 | 5,08 | 27,3 | 29,7 | 13,5 | 2,1 | 2,1 | 25,0 | 27,0 | 0,96 |
| S 42 | 34,93 | 19,05 | 14,27 | 7,00 | 34,3 | 37,0 | 19,8 | 2,8 | 2,8 | 27,0 | 50,8 | 1,60 |
| S 45 | 41,40 | 22,23 | 15,24 | 5,72 | 37,7 | 40,4 | 17,3 | 2,8 | 2,8 | 18,0 | 36,1 | 1,66 |
| S 51 | 38,10 | 16,00 | 15,24 | 7,72 | 30,9 | 33,8 | 17,3 | 2,8 | 2,8 | 28,0 | 30,8 | 1,48 |
| S 52 L | 38,10 | 16,40 | 15,24 | 5,72 | 30,9 | 33,8 | 16,5 | 2,5 | 2,5 | 29,2 | 32,2 | 1,36 |
| S 52 | 38,10 | 22,23 | 15,24 | 5,72 | 37,7 | 40,4 | 17,3 | 2,8 | 2,8 | 18,0 | 36,1 | 1,68 |
| 55 V | 41,40 | 22,23 | 17,90 | 8,22 | 39,3 | 42,4 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 42,0 | 45,0 | 2,22 |
| S 55 | 41,40 | 22,23 | 17,78 | 5,72 | 37,7 | 40,4 | 17,3 | 2,8 | 2,8 | 18,0 | 36,1 | 1,80 |
| S 55 R | 41,40 | 22,23 | 17,78 | 8,90 | 41,0 | 44,0 | 22,4 | 3,5 | 3,5 | 45,0 | 73,1 | 2,49 |
| S 55 RH | 41,40 | 22,23 | 17,78 | 8,90 | 43,2 | 46,4 | 22,4 | 4,0 | 4,0 | 65,0 | 84,5 | 2,74 |
| S 62 | 41,91 | 26,20 | 19,05 | 5,72 | 40,3 | 43,0 | 17,3 | 2,5 | 2,5 | 26,7 | 36,1 | 1,87 |
| S 77 | 58,34 | 22,23 | 18,26 | 8,90 | 43,2 | 46,4 | 26,2 | 4,0 | 4,0 | 45,0 | 73,1 | 2,66 |
| S 88 | 66,27 | 28,58 | 22,86 | 8,90 | 49,8 | 53,0 | 26,2 | 4,0 | 4,0 | 45,0 | 73,1 | 3,25 |
| CA 642 | 41,40 | 19,00 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 39,1 | 21,2 | 3,0 | 3,0 | 50,0 | 55,0 | 1,98 |
| CA 650 | 50,80 | 18,90 | 25,00 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 90,0 | 95,5 | 3,49 |
| CA 650 F2 | 50,80 | 19,00 | 25,00 | 11,28 | 49,2 | 53,7 | 25,0 | 3,5 | 5,0 | 138,0 | 140,0 | 4,36 |

