
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
C | E | F | W | d4 | h2 |
| Chain type | Pitch | Inner width | ||||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| S 32 SD | 29,21 | 15,88 | 20,0 | 19,2 | 58,0 | 78,0 | 6,4 | 13,2 |
| S 45 W-F1 | 41,40 | 22,23 | 20,0 | 37,0 | 58,0 | 87,0 | 6,6 | 17,3 |
| S 45 W-F4 | 41,40 | 22,23 | 20,5 | 33,2 | 58,0 | 85,6 | 6,6 | 17,3 |
| S 45 F1 | 41,40 | 22,23 | 21,0 | 25,0 | 62,4 | 83,4 | 8,5 | 17,3 |
| S 45 SDF2 | 41,40 | 22,23 | 21,0 | 28,5 | 62,4 | 83,4 | 8,5 | 17,3 |
| S 52 SD | 38,10 | 22,23 | 20,0 | 29,2 | 62,0 | 88,5 | 6,4 | 17,3 |
| S 52 F4 | 38,10 | 15,80 | 20,6 | 37,0 | 53,8 | 69,5 | 6,4 | 16,7 |
| S 52 F8 | 38,10 | 22,23 | 20,6 | 37,0 | 60,7 | 76,4 | 6,4 | 17,3 |
| S 52 F9 | 38,10 | 18,50 | 20,0 | 18,5 | 54,5 | 71,0 | 6,5 | 16,5 |
| S 52L SD | 38,10 | 16,40 | 20,0 | 17,5 | 54,5 | 71,0 | 6,5 | 16,5 |
| S 52L F2SD | 38,10 | 16,00 | 20,0 | 19,0 | 54,6 | 76,6 | 6,5 | 17,0 |
| S 52 F12SD | 38,10 | 13,00 | 20,0 | 30,0 | 47,5 | 83,4 | 6,4 | 17,3 |
| S 52 SDF2 | 38,10 | 22,20 | 20,2 | 37,2 | 57,6 | 86,2 | 6,5 | 16,4 |
| S 55 F2 | 41,40 | 22,23 | 20,0 | 37,0 | 58,0 | 87,0 | 6,4 | 17,3 |
| S 55 F3 | 41,40 | 22,23 | 20,5 | 33,2 | 58,0 | 85,6 | 6,6 | 17,3 |
| S 55 F4 | 41,40 | 22,23 | 20,0 | 37,0 | 58,0 | 87,0 | 6,6 | 17,3 |
| S 55 F6 | 41,40 | 22,23 | 20,0 | 30,0 | 58,0 | 87,0 | 6,6 | 17,3 |
| S 55 F7 | 41,40 | 22,23 | 20,5 | 33,2 | 62,0 | 85,6 | 6,4 | 17,3 |
| 55 V SDF2 | 41,40 | 22,23 | 20,5 | 33,2 | 62,0 | 85,6 | 8,3 | 20,0 |
| 55 V SDF1 | 41,40 | 22,23 | 20,5 | 33,2 | 62,0 | 85,6 | 6,6 | 20,0 |
| S 55 RSDF1 | 41,40 | 22,23 | 20,5 | 33,2 | 62,0 | 85,6 | 6,6 | 22,4 |
| S 55 SDF2 | 41,40 | 22,20 | 20,0 | 33,4 | 58,0 | 86,0 | 6,6 | 17,3 |
| S 62 SD | 41,91 | 26,20 | 20,0 | 32,6 | 61,4 | 92,0 | 6,4 | 17,3 |
| S 45 V | 41,40 | 22,23 | 21,0 | 28,5 | 62,4 | 83,4 | 8,8 | 17,3 |
| S 45 SDF1 | 41,40 | 22,23 | 17,5 | 31,9 | 62,0 | 91,0 | 8,5 | 17,3 |
| S 55 V | 41,40 | 22,23 | 21,0 | 28,5 | 57,5 | 83,4 | 6,5 | 17,3 |
| S 55 SDF1 | 41,40 | 22,23 | 20,0 | 31,9 | 58,0 | 89,2 | 6,5 | 17,3 |
| S 45 SDF3 | 41,40 | 22,23 | 16,5 | 31,9 | 62,0 | 91,0 | 8,5 | 17,3 |
| S 45 SD | 41,40 | 22,23 | 17,0 | 28,6 | 58,0 | 81,2 | 8,5 | 17,3 |
| S 52 SDF1 | 38,10 | 15,80 | 19,6 | 20,0 | 56,0 | 82,0 | 6,4 | 17,3 |
| S 52 F11SD | 38,10 | 17,50 | 21,0 | 23,0 | 55,0 | 75,0 | 8,3 | 20,0 |
| S 52 F3 | 38,40 | 18,50 | 24,0 | 37,4 | 52,0 | 73,0 | 8,7 | 17,5 |
| S 45 F1SD | 41,40 | 22,23 | 19,7 | 41,7 | 58,0 | 90,0 | 6,6 | 17,3 |

