
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
H | E | F | W | h4 | d4 |
| Chain type | Pitch | Inner width | ||||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 55V SE | 41,4 | 22,23 | 41,0 | 17,5 | 88,0 | 118,0 | 18,44 | 8,4 |
| 55V SEL | 41,4 | 22,23 | 41,0 | 31,3 | 88,0 | 118,0 | 18,44 | 8,4 |
| 55V SEF1 | 41,4 | 22,23 | 40,0 | 25,0 | 88,0 | 118,0 | 18,00 | 8,4 |
| CA645 SE | 41,4 | 22,23 | 40,0 | 17,5 | 88,0 | 118,0 | 18,00 | 8,4 |


