Typ
|
Typ |
Teilung |
lichte Weite |
Rollen-Ø |
Bolzen-Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen |
Min. Bruchkraft |
Mittlere Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
|
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Pin – Ø |
Pin length |
Plate height |
Plate |
Min. tensile strength |
Average tensile str. |
Weight / meter |
||
DIN
|
ANSI | P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
t / T
[mm] |
FU
[kN] |
FB
[kN] |
q
[kg/m] |
208 A | 2040 | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 3,98 | 17,8 | 18,8 | 12,07 | 1,50 | 14,1 | 16,7 | 0,42 |
208 B | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 17,0 | 18,2 | 11,81 | 1,50 | 18,0 | 19,4 | 0,45 | |
210 A | 2050 | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 5,09 | 21,8 | 22,6 | 15,09 | 2,00 | 22,2 | 28,1 | 0,73 |
210 B | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,6 | 20,9 | 14,73 | 1,70 | 22,4 | 27,5 | 0,65 | |
212 A | 2060 | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 26,9 | 27,7 | 18,10 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1,02 |
212 B | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,7 | 24,2 | 16,13 | 1,85 | 29,0 | 32,2 | 0,76 | |
216 A | 2080 | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 33,5 | 35,0 | 24,13 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 1,70 |
216 B | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 36,1 | 37,4 | 21,08 | 4,0 / 3,0 | 60,0 | 72,8 | 1,75 | |
220 A | 2100 | 63,50 | 18,90 | 19,05 | 9,54 | 41,1 | 44,7 | 30,17 | 4,00 | 88,5 | 102,6 | 2,55 |
220 B | 63,50 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 43,2 | 45,0 | 26,42 | 4,5 / 3,5 | 95,0 | 106,7 | 2,62 | |
224 A | 2120 | 76,20 | 25,22 | 22,23 | 11,11 | 50,8 | 54,3 | 36,20 | 4,80 | 127,0 | 147,3 | 4,06 |
224 B | 76,20 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,4 | 57,8 | 33,40 | 6,0 / 4,8 | 160,0 | 178,0 | 4,70 | |
228 B | 88,90 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 65,1 | 69,5 | 37,08 | 7,5 / 6,0 | 200,0 | 222,0 | 6,23 | |
232 B | 101,60 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 67,4 | 71,0 | 42,29 | 7,0 / 6,0 | 250,0 | 277,5 | 6,72 |
Langglieder-Rollenketten I
Double pitch roller chains
Categories: Langglieder-Rollenketten, ROLLENKETTEN