Typ |
Teilung |
lichte Weite |
Rollen-Ø |
Bolzen-Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen |
Min. Bruchkraft |
Mittlere Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Pin – Ø |
Pin length |
Plate height |
Plate |
Min. tensile strength |
Average tensile str. |
Weight / meter |
||
ANSI | P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
T
[mm] |
FU
[kN] |
FB
[kN] |
q
[kg/m] |
C 2040 | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 3,98 | 17,8 | 18,8 | 12,07 | 1,50 | 14,1 | 16,7 | 0,50 |
C 2040 H | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12,07 | 2,00 | 14,1 | 17,2 | 0,65 |
C 2050 | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 5,09 | 21,8 | 22,6 | 15,09 | 2,00 | 22,2 | 28,1 | 0,78 |
C 2060 | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,10 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1,12 |
C 2060 H | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18,10 | 3,25 | 31,8 | 41,6 | 1,44 |
C 2080 | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 33,5 | 35,0 | 24,13 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 2,08 |
C 2080 H | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24,13 | 4,00 | 56,7 | 70,0 | 2,54 |
C 2100 | 63,50 | 18,90 | 19,05 | 9,54 | 41,1 | 44,7 | 30,17 | 4,00 | 88,5 | 102,6 | 3,01 |
C 2100 H | 63,50 | 18,90 | 19,05 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,17 | 4,80 | 88,5 | 112,4 | 3,56 |
C 2120 | 76,20 | 25,22 | 22,23 | 11,11 | 50,8 | 54,3 | 36,20 | 4,80 | 127,0 | 147,3 | 4,66 |
C 2120 H | 76,20 | 25,22 | 22,23 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 36,20 | 5,60 | 127,0 | 160,9 | 5,26 |
C 2160 | 101,60 | 31,75 | 28,58 | 14,29 | 65,5 | 69,6 | 48,26 | 6,40 | 226,8 | 278,9 | 8,15 |
C 2160 H | 101,60 | 31,75 | 28,58 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 48,26 | 7,20 | 226,8 | 285,8 | 9,06 |
Langglieder-Rollenketten II
Double pitch roller chains