Typ |
Teilung |
lichte Weite |
Rollen-Ø |
Bolzen-Ø |
Bolzenlänge |
Laschen-höhe |
Laschen |
Min. Bruchkraft |
Mittlere Bruchkraft |
Gewicht / Meter |
|
Pitch |
Inner width |
Roller – Ø |
Pin – Ø |
Pin length |
Plate height |
Plate |
Min. tensile strength |
Average tensile str. |
Weight / meter |
||
ANSI | P
[mm] |
b1 min. [mm] | d1 max. [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max.
[mm] |
T
[mm] |
FU
[kN] |
FB
[kN] |
q
[kg/m] |
C 2042 | 25,40 | 7,85 | 15,88 | 3,98 | 17,8 | 18,8 | 12,07 | 1,50 | 14,1 | 16,7 | 0,84 |
C 2052 | 31,75 | 9,40 | 19,05 | 5,09 | 21,8 | 22,6 | 15,09 | 2,00 | 22,2 | 28,1 | 1,27 |
C 2062 | 38,10 | 12,57 | 22,23 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18,10 | 2,42 | 31,8 | 36,8 | 1,61 |
C 2062 H | 38,10 | 12,57 | 22,23 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18,10 | 3,25 | 31,8 | 41,6 | 2,07 |
C 2082 | 50,80 | 15,75 | 28,58 | 7,94 | 33,5 | 35,0 | 24,13 | 3,25 | 56,7 | 65,7 | 3,12 |
C 2082 H | 50,80 | 15,75 | 28,58 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24,13 | 4,00 | 56,7 | 70,0 | 3,58 |
C 2102 | 63,50 | 18,90 | 39,67 | 9,54 | 41,1 | 44,7 | 30,17 | 4,00 | 88,5 | 102,6 | 4,83 |
C 2102 H | 63,50 | 18,90 | 39,67 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,17 | 4,80 | 88,5 | 112,4 | 5,38 |
C 2122 | 76,20 | 25,22 | 44,45 | 11,10 | 50,8 | 54,3 | 36,20 | 4,80 | 127,0 | 147,3 | 7,66 |
C 2122 H | 76,20 | 25,22 | 44,45 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 36,20 | 5,60 | 127,0 | 160,9 | 8,26 |
C 2162 | 101,60 | 31,75 | 57,15 | 14,29 | 65,5 | 69,6 | 48,26 | 6,40 | 226,8 | 278,9 | 13,00 |
C 2162 H | 101,60 | 31,75 | 57,15 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 48,26 | 7,20 | 226,8 | 285,8 | 13,84 |
Langglieder-Rollenketten III
Double pitch roller chains