
| Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| LL 2422 | 38,10 | 2 x 2 | 14,63 | 28,4 | 34,0 | 33,40 | 5,00 | 170,0 | 196,3 | 4,40 |
| LL 2444 | 38,10 | 4 x 4 | 14,63 | 46,3 | 56,3 | 33,40 | 5,00 | 340,0 | 380,5 | 8,50 |
| LL 2466 | 38,10 | 6 x 6 | 14,63 | 66,4 | 77,7 | 33,40 | 5,00 | 510,0 | 576,8 | 12,50 |
| LL 2488 | 38,10 | 8 x 8 | 14,63 | 86,6 | 99,1 | 33,40 | 5,00 | 680,0 | 776,2 | 17,00 |
| LL 2822 | 44,45 | 2 x 2 | 15,90 | 32,2 | 39,4 | 37,08 | 6,00 | 200,0 | 226,2 | 5,40 |
| LL 2844 | 44,45 | 4 x 4 | 15,90 | 56,4 | 65,2 | 37,08 | 6,00 | 400,0 | 448,1 | 10,50 |
| LL 2866 | 44,45 | 6 x 6 | 15,90 | 80,6 | 91,0 | 37,08 | 6,00 | 600,0 | 675,8 | 15,50 |
| LL 2888 | 44,45 | 8 x 8 | 15,90 | 105,2 | 116,4 | 37,08 | 6,00 | 800,0 | 893,8 | 20,00 |
| LL 3222 | 50,80 | 2 x 2 | 17,81 | 33,2 | 46,6 | 42,00 | 6,00 | 260,0 | 298,2 | 6,20 |
| LL 3244 | 50,80 | 4 x 4 | 17,81 | 57,4 | 70,6 | 42,00 | 6,00 | 520,0 | 582,5 | 12,10 |
| LL 3266 | 50,80 | 6 x 6 | 17,81 | 81,6 | 97,6 | 42,00 | 6,00 | 780,0 | 875,5 | 18,00 |
| LL 3288 | 50,80 | 8 x 8 | 17,81 | 105,0 | 124,6 | 42,00 | 6,00 | 1050,0 | 1180,8 | 25,00 |
| LL 4022 | 63,50 | 2 x 2 | 22,89 | 42,2 | 54,6 | 52,76 | 8,00 | 360,0 | 432,0 | 10,33 |
| LL 4044 | 63,50 | 4 x 4 | 22,89 | 74,4 | 88,5 | 52,76 | 8,00 | 780,0 | 936,0 | 20,03 |
| LL 4066 | 63,50 | 6 x 6 | 22,89 | 106,6 | 122,6 | 52,76 | 8,00 | 1080,0 | 1300,0 | 30,05 |
| LL 4088 | 63,50 | 8 x 8 | 22,89 | 140,0 | 156,6 | 52,76 | 8,00 | 1440,0 | 1730,0 | 39,13 |
| LL 4822 | 76,20 | 2 x 2 | 29,24 | 54,6 | 71,0 | 63,88 | 10,00 | 560,0 | 670,0 | 18,52 |
| LL 4844 | 76,20 | 4 x 4 | 29,24 | 92,6 | 111,5 | 63,88 | 10,00 | 1120,0 | 1344,0 | 35,73 |
| LL 4866 | 76,20 | 6 x 6 | 29,24 | 133,4 | 153,5 | 63,88 | 10,00 | 1680,0 | 2016,0 | 53,05 |
| LL 4888 | 76,20 | 8 x 8 | 29,24 | 174,2 | 195,5 | 63,88 | 10,00 | 2240,0 | 2688,0 | 70,44 |

