
| Kettentyp | Kettentyp | Teilung | Laschen- kombination | Bolzen-Ø | Bolzenlänge | Laschen-höhe | Laschen-stärke | Min. Bruchkraft | Mittlere Bruchkraft | Gewicht / Meter | |
| Chain type | Chain type | Pitch | Lacing | Pin – Ø | Pin length | Plate height | Plate thickness | Min. tensile strength | Average tensile str. | Weight / meter | |
| ISO | ANSI | P [mm] | d2 max. [mm] | L max. [mm] | Lc max. [mm] | h2 max. [mm] | T [mm] | FU [kN] | FB [kN] | q [kg/m] | |
| LH 2822 | BL 1422 | 44,45 | 2 x 2 | 14,29 | 33,6 | 39,4 | 42,67 | 6,55 | 191,3 | 226,6 | 6,1 |
| LH 2823 | BL 1423 | 44,45 | 2 x 3 | 14,29 | 40,2 | 46,9 | 42,67 | 6,55 | 191,3 | 226,6 | 7,6 |
| LH 2834 | BL 1434 | 44,45 | 3 x 4 | 14,29 | 53,4 | 60,3 | 42,67 | 6,55 | 315,8 | 375,5 | 10,6 |
| LH 2844 | BL 1444 | 44,45 | 4 x 4 | 14,29 | 60,0 | 71,1 | 42,67 | 6,55 | 382,6 | 453,3 | 12,2 |
| LH 2846 | BL 1446 | 44,45 | 4 x 6 | 14,29 | 73,2 | 80,2 | 42,67 | 6,55 | 382,6 | 453,3 | 15,2 |
| LH 2866 | BL 1466 | 44,45 | 6 x 6 | 14,29 | 86,4 | 97,7 | 42,67 | 6,55 | 578,3 | 680,8 | 18,2 |
| LH 2888 | BL 1488 | 44,45 | 8 x 8 | 14,29 | 112,8 | 121,6 | 42,67 | 6,55 | 765,1 | 900,8 | 24,3 |
| LH 3222 | BL 1622 | 50,80 | 2 x 2 | 17,46 | 39,1 | 46,2 | 48,74 | 7,52 | 289,1 | 343,6 | 8,0 |
| LH 3223 | BL 1623 | 50,80 | 2 x 3 | 17,46 | 46,6 | 51,3 | 48,74 | 7,52 | 289,1 | 343,6 | 10,0 |
| LH 3234 | BL 1634 | 50,80 | 3 x 4 | 17,46 | 61,8 | 66,5 | 48,74 | 7,52 | 440,4 | 520,8 | 14,0 |
| LH 3244 | BL 1644 | 50,80 | 4 x 4 | 17,46 | 69,3 | 82,9 | 48,74 | 7,52 | 578,3 | 682,3 | 16,0 |
| LH 3246 | BL 1646 | 50,80 | 4 x 6 | 17,46 | 84,5 | 89,0 | 48,74 | 7,52 | 578,3 | 682,3 | 20,0 |
| LH 3266 | BL 1666 | 50,80 | 6 x 6 | 17,46 | 99,6 | 112,2 | 48,74 | 7,52 | 857,4 | 988,6 | 24,0 |
| LH 3288 | BL 1688 | 50,80 | 8 x 8 | 17,46 | 129,9 | 141,6 | 48,74 | 7,52 | 1156,5 | 1366,5 | 32,0 |
| LH 4022 | BL 2022 | 63,50 | 2 x 2 | 23,81 | 51,8 | 62,2 | 60,33 | 9,91 | 433,7 | 520,0 | 15,9 |
| LH 4023 | BL 2023 | 63,50 | 2 x 3 | 23,81 | 61,7 | 71,6 | 60,33 | 9,91 | 433,7 | 520,0 | 20,0 |
| LH 4034 | BL 2034 | 63,50 | 3 x 4 | 23,81 | 81,7 | 96,5 | 60,33 | 9,91 | 649,4 | 780,0 | 27,8 |
| LH 4044 | BL 2044 | 63,50 | 4 x 4 | 23,81 | 91,6 | 101,0 | 60,33 | 9,91 | 867,4 | 1040,5 | 31,8 |
| LH 4046 | BL 2046 | 63,50 | 4 x 6 | 23,81 | 111,5 | 120,9 | 60,33 | 9,91 | 867,4 | 1040,5 | 40,0 |
| LH 4066 | BL 2066 | 63,50 | 6 x 6 | 23,81 | 131,4 | 143,3 | 60,33 | 9,91 | 1301,1 | 1560,0 | 47,5 |
| LH 4088 | BL 2088 | 63,50 | 8 x 8 | 23,81 | 171,3 | 182,5 | 60,33 | 9,91 | 1734,8 | 2080,5 | 63,5 |


