
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
G | F | W | h4 | d4 | h2 |
| Chain type | Pitch | Inner width | ||||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 38.4RK1 | 38,4 | 19,05 | 29,1 | 58,0 | 76,50 | 15,1 | 10,5 | 17,3 |
| 38.4VK1F1 | 38,4 | 18,00 | 29,1 | 57,0 | 75,00 | 15,1 | 8,5 | 17,3 |
| 38.4VBK1 | 38,4 | 19,05 | 29,0 | 58,0 | 87,00 | 14,0 | 10,5 | 17,3 |
| 38.4VBF3 | 38,4 | 19,05 | 40,0 | 57,0 | 86,00 | 16,0 | 10,3 | 17,3 |
| 38.4VK1F2 | 38,4 | 18,00 | 29,1 | 57,0 | 75,00 | 15,1 | 10,5 | 17,3 |
| 38.4VK1F3 | 38,4 | 18,00 | 29,1 | 57,0 | 75,00 | 15,1 | 9,0 | 17,3 |
| 38.4RK1F6 | 38,4 | 19,05 | 40,0 | 57,0 | 84,00 | 16,5 | 10,3 | 17,3 |
| 38.4VK1F10 | 38,4 | 18,00 | 39,0 | 58,4 | 82,40 | 14,5 | 10,5 | 17,3 |
| 38.4VBK1F3 | 38,4 | 19,05 | 39,0 | 57,0 | 80,00 | 16,0 | 10,5 | 20,5 |
| CA550HK1 | 41,4 | 20,00 | 22,6 | 54,0 | 71,50 | 12,7 | 8,5 | 19,1 |
| CA550VK18 | 41,4 | 19,05 | 22,6 | 54,0 | 71,60 | 12,7 | 8,5 | 22,0 |
| CA550K18 | 41,4 | 19,81 | 22,6 | 54,0 | 71,60 | 12,7 | 8,5 | 20,2 |
| CA550K1F4 | 41,4 | 19,81 | 48,5 | 54,0 | 76,20 | 16,5 | 8,5 | 20,2 |
| CA550VK1F3 | 41,4 | 19,05 | 56,0 | 54,0 | 75,54 | 16,5 | 8,5 | 22,0 |
| CA550K1F6 | 41,4 | 19,81 | 48,5 | 54,0 | 76,20 | 16,5 | 10,5 | 20,2 |
| CA550K18 | 41,4 | 19,81 | 22,6 | 54,0 | 71,60 | 12,7 | 8,5 | 20,2 |
| CA620A1F1 | 42,01 | 24,51 | 63,5 | 67,7 | 91,70 | 16,1 | 10,5 | 20,2 |
| 38.4VK1F8 | 38,4 | 18,00 | 40,0 | 57,0 | 86,00 | 16,0 | 10,5 | 17,3 |
| 38.4VBF5 | 38,4 | 19,05 | 40,0 | 57,0 | 86,00 | 14,0 | 10,5 | 20,5 |
| 38.4VBF6 | 38,4 | 19,05 | 20,0 | 57,0 | 75,00 | 16,0 | 8,6 | 20,5 |
| 38.4VBF7 | 38,4 | 19,05 | 40,0 | 58,5 | 86,60 | 14,0 | 10,5 | 20,5 |

