
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
G | F | W | h4 | d4 |
| Chain type | Pitch | Inner width | |||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| CA550K39M | 41,4 | 19,81 | 29,5 | 50,80 | 71,4 | 12,7 | 9,8 |
| CA550K39MF3 | 41,4 | 19,81 | 29,5 | 50,80 | 71,4 | 12,7 | 10,3 |
| CA550HK39M | 41,4 | 20,00 | 31,0 | 57,00 | 78,0 | 14,2 | 10,5 |
| CA557K39M | 41,4 | 20,24 | 31,0 | 50,80 | 71,40 | 12,7 | 10,3 |
| CA557K39MF1 | 41,4 | 20,24 | 22,0 | 57,15 | 77,6 | 14,0 | 9,9 |
| CA557K39MF3 | 41,4 | 20,24 | 31,0 | 57,00 | 78,0 | 14,5 | 10,3 |
| CA550F5K39M | 41,4 | 20,24 | 29,5 | 50,80 | 71,4 | 12,7 | 10,3 |
| CA557K39 | 41,4 | 20,24 | 31,0 | 57,15 | 77,8 | 12,7 | 12,7 |

