
| Kettentyp | Teilung | lichte
Weite |
G | F | W | h4 | d4 |
| Chain type | Pitch | Inner width | |||||
| P [mm] | b1 min. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| A557K39M | 41,4 | 20,24 | 29,5 | 56,70 | 77,8 | 13,5 | 10,10 |
| A557K39MF2 | 41,4 | 20,24 | 29,5 | 56,70 | 77,8 | 13,5 | 10,50 |
| A557K39MF1 | 41,4 | 20,24 | 31,0 | 57,15 | 78,0 | 14,2 | 10,50 |
| A557K35M | 41,4 | 20,24 | 30,0 | 50,80 | 73,5 | 14,1 | 10,31 |
| A557K39MF4 | 41,4 | 20,24 | 29,5 | 56,70 | 77,8 | 13,5 | 10,30 |
| A557K39MF7 | 41,4 | 20,24 | 29,5 | 63,00 | 88,0 | 13,5 | 11,00 |
| A557F1K39M | 41,4 | 20,24 | 31,0 | 57,00 | 78,0 | 14,2 | 10,50 |


